青岛本轮疫情统计表(2022/03/01-2022/05/09)

时间 单日新增确诊 单日总确诊 单日无症状 无症状转确诊 剩余确诊 累计确诊 剩余无症状 累计无症状 单日总新增 市区 黄岛 胶州 即墨 平度 莱西 累计病例
03/01 4 4 0 0 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4
03/02 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/03 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/04 5 5 0 0 9 9 0 0 5 0 0 0 0 0 5 9
03/05 88 88 0 0 97 97 0 0 88 0 0 0 0 0 88 97
03/06 46 46 117 0 143 143 117 117 163 0 1/2 0 0 0 45/115 260
03/07 29 29 129 0 172 172 246 246 158 0 2/2 0 0 0 27/127 418
03/08 46 55 93 9 227 227 330 339 148 0 0 0 0 0 55/93 566
03/09 53 56 91 3 283 283 418 430 147 0 0 0 0 0 56/91 713
03/10 95 103 221 8 386 386 631 651 324 2/3 2 3/1 0 0 96/217 1037
03/11 136 139 312 3 525 525 940 963 451 0/1 0 1/1 0 0 138/310 1488
03/12 47 150 78 103 675 675 915 1041 228 0 0 0/1 0/1 0 150/76 1716
03/13 48 68 32 20 743 743 927 1073 100 1 1 3/1 1 0 62/31 1816
03/14 27 48 16 21 791 791 922 1089 64 4/1 0 1 0 0 43/15 1880
03/15 27 35 25 8 826 826 939 1114 60 2 1/3 1/2 0/1 0 31/19 1940
03/16 6 10 8 4 833 836 943 1122 18 2/5 0 0 0 0 8/3 1958
03/17 17 20 5 3 853 856 945 1127 25 7 0 0 0 1 12/5 1983
03/18 10 10 6 0 837 866 920 1133 16 6/2 0 0 0 0/1 4/3 1999
03/19 4 6 4 2 819 872 874 1137 10 3 0 0 0 0 3/4 2009
03/20 6 7 2 1 825 879 871 1139 9 2 0 0 0 0 5/2 2018
03/21 1 1 5 0 694 880 621 1144 6 1/2 0 0 0 0/1 0/2 2024
03/22 1 1 0 0 606 881 545 1144 1 0 0 0 0 0 1 2025
03/23 1 1 7 0 447 882 320 1151 8 1/4 0 0 0 0/1 0/2 2033
03/24 0 1 4 1 448 883 323 1155 5 1/4 0 0 0 0 0 2038
03/25 0 0 0 0 396 883 273 1155 0 0 0 0 0 0 0 2038
03/26 0 0 3 0 331 883 238 1158 3 0 0 0 0 0/1 0/2 2041
03/27 0 0 1 0 275 883 186 1159 1 0/1 0 0 0 0 0 2042
03/28 0 0 2 0 242 883 177 1161 2 0/2 0 0 0 0 0 2044
03/29 1 1 4 0 229 884 178 1165 5 0/1 0 0/2 0 0 1/1 2049
03/30 0 0 0 0 161 884 130 1165 0 0 0 0 0 0 0 2049
03/31 0 0 3 0 126 884 113 1168 3 0 0 0 0 0 0/3 2052
04/01 0 1 3 1 122 885 110 1171 4 0 0 0 0 0/1 1/2 2056
04/02 0 1 0 1 114 886 100 1171 1 1 0 0 0 0 0 2057
04/03 2 3 0 1 97 889 80 1171 3 0 0 0 2 1 0 2060
04/04 2 3 0 1 85 892 61 1171 3 0 0 0 1 1 1 2063
04/05 0 0 2 0 76 892 57 1173 2 0 0 0/1 0/1 0 0 2065
04/06 1 1 0 0 58 893 47 1173 1 0 0 0 0 1 0 2066
04/07 0 1 0 1 46 894 36 1173 1 0 0 1 0 0 0 2067
04/08 0 0 1 0 41 894 32 1174 1 0 0 0/1 0 0 0 2068
04/09 0 0 0 0 34 894 27 1174 0 0 0 0 0 0 0 2068
04/10 1 1 0 0 31 895 25 1174 1 0 0 1 0 0 0 2069
04/11 3 3 0 0 32 898 24 1174 3 0 2 1 0 0 0 2072
04/12 0 0 0 0 24 898 11 1174 0 0 0 0 0 0 0 2072
04/13 0 0 0 0 19 898 8 1174 0 0 0 0 0 0 0 2072
04/14 3 3 1 0 21 901 9 1175 4 0 1/1 0 0 0 2 2076
04/15 1 1 0 0 17 902 8 1175 1 0 0 0 0 0 1 2077
04/16 2 2 0 0 18 904 7 1175 2 0 2 0 0 0 0 2079
04/17 2 2 18 0 19 906 24 1193 20 2/18 0 0 0 0 0 2099
04/18 0 1 0 1 18 907 23 1193 1 1 0 0 0 0 0 2100
04/19 0 0 0 0 18 907 21 1193 0 0 0 0 0 0 0 2100
04/20 0 1 0 1 18 908 19 1193 0 0 0 1 0 0 0 2101
04/21 0 0 0 0 17 908 18 1193 0 0 0 0 0 0 0 2101
04/22 0 0 0 0 16 908 18 1193 0 0 0 0 0 0 0 2101
04/23 0 0 0 0 14 908 18 1193 0 0 0 0 0 0 0 2101
04/24 0 0 1 0 13 908 18 1194 1 0/1 0 0 0 0 0 2102
04/25 0 0 0 0 12 908 12 1194 0 0 0 0 0 0 0 2102
04/26 0 0 0 0 9 908 10 1194 0 0 0 0 0 0 0 2102
04/27 0 0 0 0 8 908 8 1194 0 0 0 0 0 0 0 2102
04/28 0 0 0 0 8 908 4 1194 0 0 0 0 0 0 0 2102
04/29 0 0 0 0 8 908 4 1194 0 0 0 0 0 0 0 2102
04/30 0 0 0 0 8 908 2 1194 0 0 0 0 0 0 0 2102
05/01 0 0 0 0 6 908 2 1194 0 0 0 0 0 0 0 2102
05/02 0 0 0 0 6 908 2 1194 0 0 0 0 0 0 0 2102
05/03 0 0 0 0 5 908 2 1194 0 0 0 0 0 0 0 2102
05/04 0 0 0 0 5 908 2 1194 0 0 0 0 0 0 0 2102
05/05 0 0 0 0 1 908 1 1194 0 0 0 0 0 0 0 2102
05/06 0 0 0 0 1 908 1 1194 0 0 0 0 0 0 0 2102
05/07 0 0 0 0 0 908 1 1194 0 0 0 0 0 0 0 2102
05/08 0 0 0 0 0 908 1 1194 0 0 0 0 0 0 0 2102
05/09 0 0 0 0 0 908 0 1194 0 0 0 0 0 0 0 2102
总数           908   1194   36/45 16/8 13/10 4/3 4/5 835/1123 2102

以上数据截止2022/05/10

注:市区指市内五区(市南/市北/李沧/崂山/城阳)

高风险地区:

莱西市第七中学/莱西七中(莱西市龙口东路25号,已于2022年04月03日解除封控)

安居小区(莱西市龙口东路18号,已于2022年04月03日解除封控)

中风险地区:

莱西市龙水社区服务中心南龙湾庄自然村(莱西市烟台南路,已于2022年04月03日解除封控)

莱西市龙水社区服务中心焦格庄自然村(莱西市滨河东路,已于2022年04月03日解除封控)

莱西市院上镇中心中学(莱西市院上镇永旺路与梅园路交叉口,已于2022年04月03日解除封控)

甘水湾小区(黄岛区九龙江路53号,已于2022年03月16日解除封控)

点击查看主城区核酸检测日期表

往期回顾

返回首页